الصفحة الرئيسية > منتج > شبكة التعزيز > ASTM A-1064 شبكة التعزيز

تقوية الأسلاك الملحومة

وصف المنتج

وصف المنتج

تقوية الأسلاك الملحومة

تنتج Qijie مجموعة واسعة من منتجات تقوية الأسلاك الملحومة القياسية ("SWWR") في كل من القوائم والألواح. عند وضعها بشكل صحيح في بلاطات خرسانية على الصف ، تساعد SWWR على تقوية الخرسانة بعد التكسير وهي عنصر حاسم في أدائها. تتيح المجموعة الواسعة من أحجام الأسلاك (W1.4 إلى W / D4) والفراغات المتوفرة إمكانية توفير مساحات مقطعية دقيقة من الفولاذ المطلوبة لتعزيز الألواح السكنية والتجارية الخفيفة.

نقوم بتخزين SWWR بعدة عروض وأطوال قياسية ، مما يسمح لنا بشحن طلباتك عند الاستلام. يتم تلبية طلبات SWWR المغلفة بالإيبوكسي والمغلفنة بالغمس الساخن بسهولة.

تتوافق منتجاتنا SWWR مع ASTM A1064 (تحل محل A185 للأسلاك الملحومة السلس و A497 للأسلاك الملحومة المشوهة).

شبكة سلكية ملحومة ، أو نسيج سلكي ملحوم ، أو "شبكة اللحام" عبارة عن شبكة متصلة مسبقة الصنع ملحومة بالانصهار الكهربائي تتكون من سلسلة من الأسلاك الطولية المتوازية مع تباعد دقيق ملحوم بأسلاك متقاطعة عند التباعد المطلوب.
تستخدم الشبكات السلكية الملحومة في صناعة البناء مع مجموعة واسعة من التطبيقات في أنواع مختلفة من مشاريع البناء ، وكذلك في الأساسات والتعزيزات للطرق المرورية الخفيفة والثقيلة.
الاستخدام الأساسي لشبكة الأسلاك الملحومة هو تقوية الخرسانة. تميل الخرسانة إلى التصدع بسبب انكماش الجفاف وتغيرات درجات الحرارة وضعف التربة. تساعد شبكة سلكية ملحومة جنبًا إلى جنب مع الركام في الحفاظ على لوح الخرسانة في وحدة واحدة. تلبي شبكة الأسلاك الملحومة مواصفات ASTM A-1064

شبكة البناء

عرض

· صفائح ولفائف

· الأسلاك الطبيعية أو المجلفنة

· مقياس الأسلاك القياسي (10 ، 9 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 ، 0)

· تباعد متغير

· مُصنع وفقًا لمعيار ASTM A1064

· صحائف ولفائف مخصصة حسب الطلب


الأوراق لفات
حجم السلك التباعد 4 × 7 4 × 8 5 × 10 بوصة 8 × 12 بوصة 8 × 14 بوصة 8 × 20 بوصة 5 × 100 بوصة 5 × 200 بوصة 6 × 100 بوصة 6 × 200 بوصة
10/10 6 × 6 بوصة XXX


XXXX
9/9 6 × 6 بوصة
X
X
X

XX
8/8 6 × 6 بوصة




X



6/6 6 × 6 بوصة
X
X
X

XX
6/6 4 × 4 بوصة


X
X



4/4 6 × 6 بوصة


X
X



4/4 4 × 4 بوصة


X
X



2/2 6 × 6 بوصة


X
X



0/0 6 × 6 بوصة


X
X



D8 / D8 8 × 8 بوصة



X




W5.8 / W5.8 12 × 12 بوصة




X



W6.8 / W6.1 4 "× 6"



X





شبكة الألغام

عرض

· صفائح ذات تشطيب متدفق لتجنب الجروح

· الأسلاك الطبيعية أو المجلفنة

· مقياس الأسلاك القياسي (9 ، 6 ، 4 ، 0)

· تباعد متغير

· مُصنع وفقًا لمعيار ASTM A1064

· ورقة مخصصة بناء على طلبها

التطبيقات

· جهاز حماية الألغام متصل بخزائن الأنفاق. يضمن سلامة عمال المناجم أثناء الحفر ويحافظ على الجدران من الصخور المتساقطة.

تعزيز الأسلاك الملحومة الهيكلية

عرض

· أوراق مخصصة لتسليح الخرسانة

· ما يصل إلى 10 'عرض و 20' طول

· من 10ga إلى W / D13

· الأسلاك الطبيعية أو المجلفنة

· تباعد متغير

· ثني الصفائح عند الطلب

· مُصنع وفقًا لمعيار ASTM A1064


تطبيق

التطبيقات

· أرضيات خرسانية

· خزانات الصرف الصحي

· حفر السماد

· التطبيقات المدنية (على سبيل المثال: الجسر)

· الخرسانة سابقة الصب

· الممرات


· شرفات


مواصفات القياسية

حجم السلك القطر الاسمي المنطقة الاسمية الكتلة الاسمية المسافة من المركز إلى المركز (المنطقة في 2 / لين. قدم)
ث / د في. في 2 رطل / قدم 2 بوصة 3 " 4 بوصة 6 بوصة 8 بوصة 10 بوصة 12 بوصة
W / D0.5 0.08 0.005 0.017 0.03 0.02 0.015 0.01 0.008 0.006 0.005
W / D1.2 0.124 0.012 0.041 0.072 0.048 0.036 0.024 0.018 0.014 0.012
W / D1.4 (10ga) 0،134 (0،135) 0.014 0.049 0.084 0.056 0.042 0.028 0.021 0.017 0.014
W / D1.7 (9ga) 0،147 (0،148) 0.017 0.059 0.102 0.068 0.051 0.034 0.026 0.02 0.017
W / D2.1 (8ga) 0،164 (0،162) 0.021 0.07 0.126 0.084 0.063 0.042 0.032 0.025 0.021
W / D2.5 (7ga) 0.178 0.025 0.084 0.15 0.1 0.075 0.05 0.038 0.03 0.025
W / D2.9 (6ga) 0.192 0.029 0.098 0.174 0.116 0.087 0.058 0.044 0.035 0.029
W / D3 0.195 0.03 0.102 0.18 0.12 0.09 0.06 0.045 0.036 0.03
W / D3.5 0.211 0.035 0.119 0.21 0.14 0.105 0.07 0.053 0.042 0.035
W / D4 (4ga) 0.226 0.04 0.136 0.24 0.16 0.12 0.08 0.06 0.048 0.04
W / D4.5 0.239 0.045 0.153 0.27 0.18 0.135 0.09 0.068 0.054 0.045
W / D5 0.252 0.05 0.17 0.3 0.2 0.15 0.1 0.075 0.06 0.05
W / D5.5 0.265 0.055 0.187 0.33 0.22 0.165 0.11 0.083 0.066 0.055
W / D6 0.276 0.06 0.204 0.36 0.24 0.18 0.12 0.09 0.072 0.06
W / D6.5 0.288 0.065 0.221 0.39 0.26 0.195 0.13 0.098 0.078 0.065
ث / د 7 0.299 0.07 0.238 0.42 0.28 0.21 0.14 0.105 0.084 0.07
W / D7.5 0.309 0.075 0.255 0.45 0.3 0.225 0.15 0.113 0.09 0.075
W / D8 0.319 0.08 0.272 0.48 0.32 0.24 0.16 0.12 0.096 0.08
W / D8.5 0.329 0.085 0.289 0.51 0.34 0.255 0.17 0.128 0.102 0.085
W / D9 0.339 0.09 0.306 0.54 0.36 0.27 0.18 0.135 0.108 0.09
W / D9.5 0.348 0.095 0.323 0.57 0.38 0.285 0.19 0.143 0.114 0.095
W / D10 0.357 0.1 0.34 0.6 0.4 0.3 0.2 0.15 0.12 0.1
W / D10.5 0.366 0.105 0.357 0.63 0.42 0.315 0.21 0.158 0.126 0.105
W / D11 0.374 0.11 0.374 0.66 0.44 0.33 0.22 0.165 0.132 0.11
W / D12 0.391 0.12 0.408 0.72 0.48 0.36 0.24 0.18 0.144 0.12
W / D13 0.407 0.13 0.442 0.78 0.52 0.39 0.26 0.195 0.156 0.13

حجم السلك القطر الاسمي المنطقة الاسمية الكتلة الاسمية المسافة من الوسط إلى المركز (المساحة ملم 2 / لين. قدم)
ميغاواط / MD مم مم 2 كجم / م 51 ملم 76 ملم 102 ملم 152 ملم 203 ملم 254 ملم 305 ملم
ميغاواط / MD3،2 2.03 3.23 0.025 64 42 32 21 16 13 11
ميغاواط / MD7.7 3.14 7.74 0.061 152 102 76 51 38 30 25
MW / MD9 (10ga) 3.39 9.03 0.071 178 119 89 59 44 36 30
MW / MD11 (9ga) 3.74 10.97 0.086 216 144 108 72 54 43 36
ميغاواط / MD13،6 (8ga) 4.15 13.55 0.106 267 178 133 89 67 53 44
ميغاواط / MD16،1 (7ga) 4.53 16.13 0.127 318 212 159 106 79 64 53
ميغاواط / MD18،7 (6ga) 4.88 18.71 0.147 368 246 184 123 92 74 61
ميغاواط / MD19،4 4.96 19.36 0.152 381 254 191 127 95 76 64
ميغاواط / MD22،6 5.36 22.58 0.177 445 296 222 148 111 89 74
ميغاواط / MD25،8 (4ga) 5.73 25.81 0.203 508 339 254 169 127 102 85
ميغاواط / MD29 6.08 29.03 0.228 572 381 286 191 143 114 95
ميغاواط / MD32،3 6.41 32.26 0.25 635 423 318 212 159 127 106
ميغاواط / MD35،5 6.72 35.49 0.279 699 466 349 233 175 140 116
ميغاواط / MD38،7 7.02 38.71 0.304 762 508 381 254 191 152 127
ميغاواط / MD42 7.31 41.94 0.329 826 550 413 275 206 165 138
ميغاواط / MD45،2 7.58 45.16 0.354 889 593 445 296 222 178 148
ميغاواط / MD،4 7.85 48.39 0.38 953 635 476 318 238 191 159
ميغاواط / MD51،6 8.11 51.62 0.405 1016 677 508 339 254 203 169
ميغاواط / MD54،8 8.36 54.84 0.43 1080 720 540 360 270 216 180
ميغاواط / MD58،1 8.6 58.07 0.456 1143 762 572 381 286 229 191
ميغاواط / MD61.3 8.83 61.29 0.481 1207 804 603 402 302 241 201
ميغاواط / MD64،5 9.06 64.52 0.506 1270 847 635 423 318 254 212
ميغاواط / MD67،8 9.29 67.75 0.532 1334 889 667 445 333 267 222
ميغاواط / MD71 9.51 70.97 0.557 1397 931 699 466 349 279 233
ميغاواط / MD77،4 9.93 77.42 0.608 1524 1016 762 508 381 305 254
ميغاواط / MD83،9 10.33 83.88 0.658 1651 1101 826 550 413 330 275



Delete
  • wechat
دردش معنا